Fjärrtrafik
Bromarv - Helsingfors
Måndag - Söndag
Bromarv | 09.40 | - |
Ekenäs Busstation | 10.20 | 15.20 * |
Karis Busstation | 10.50 | 15.40 ** |
Ingå Busstation | 11.15 | 16.00 |
Kyrkslätt vsk | 11.40 | 16.25 |
Helsingfors | 12.10 | 16.55 |
* Vardagar bussbyte från Amper till Wikström i Karis
** Kör omfartsvägen förbi lördag och söndag
Helsingfors - Bromarv
Måndag - Fredag, Startplattform 16
Helsingfors | 12.40 | 17.00 |
Kyrkslätt vsk | 13.10 | 17.30 |
Ingå Busstation | 13.40 | 17.55 |
Karis Busstation | 14.05 | 18.20 |
Ekenäs Busstation | 14.30 | 18.45 |
Bromarv | 15.10 | 19.20 |
Helsingfors - Bromarv
Lördag - Söndag, Startplattform 16
Helsingfors | 12.40 | 17.40 |
Kyrkslätt vsk | 13.10 | 18.10 |
Ingå Busstation | 13.40 | 18.35 |
Karis Busstation | -- | 19.00 |
Ekenäs Busstation | 14.15 | 19.25 |
Bromarv | 20.00 |
Hangö - Helsingfors
Måndag - Fredag
Hangö | 08.30 |
Ekenäs Busstation | 09.10 |
Karis Busstation | 09.35 |
Ingå Busstation | 10.00 |
Kyrkslätt vsk | 10.25 |
Helsingfors | 10.55 |
Helsingfors - Karis
Måndag - Fredag, Startplattform 16
Helsingfors | 14.10 |
Kyrkslätt vsk | 14.40 |
Ingå Busstation | 15.05 |
Karis Busstation | 15.25 |