Paikallisliikenne
Bromarv - Tammisaari - Karjaa (16.8.2021 -> )
Ma-Pe | Ma-Pe | Ma-Su | Ma-Pe | Ma-Pe | |
Bromarv | 07.00 | 08.00 | 09.40 | 15.20 | |
Tenhola | 07.25 | 08.30 | 10.00 | 15.40 | |
Österby (vanha tie) | 07.40 | 08.40 | 10.10 | 15.50 | |
Tammisaari, saap. (koulualue, HVC) | 07.45 | 08.45 | - | - | |
Tammisaari, linja-autoasema, lähtö | 07.55 | 09.00 | 10.20 | 13.20 | 15.55 |
Karjaa | 08.15 | 09.20 | 10.45 | 13.45 | 16.20 |
Karjaa - Tammisaari - Bromarv (16.8.2021 -> )
Ma-Pe (koulupäivinä) | Ma-Pe | Ma-Pe | Ma-Pe | Ma-Pe (koulupäivinä) | Ma-Pe | Ma-Pe | Ma-Su | |
Karjaa, linja-autoasema | 08.40 | 09.35 | 14.05 | 16.35 | 19.00 | |||
Tammisaari, linja-autoasema | 07.50 | 09.00 | 10.00 (10.20 lähtö) | 14.30 | 15.25 | 16.10 * | 17.00 | 19.25 |
Österby (vanha tie) | - | 10.10 | 14.35 | 15.30 | 16.15 | 17.05 | 19.30 | |
Tenhola | 08.05 | 10.20 | 14.50 | 15.40 | 16.25 | 17.15 | 19.40 | |
Bromarv | 10.35 | 15.10 | 16.45 | 17.35 | 20.00 |
* Lähtö Ekenäs Gymnasium