Kaukoliikenne
Helsinki - Bromarv
Ma-Su | Ma - Pe | La-Su | |
Helsinki, lähtölaituri 16 | 17.40 | 12.40 | 12.40 |
Kirkkonummi | 18.10 | 13.10 | 13.10 |
Inkoo | 18.35 | 13.35 | 13.35 |
Karjaa | 19.00 | 14.05 | - |
Tammisaari | 19.25 | 14.30 | 14.10 |
Tenhola | 19.40 | 14.50 | |
Bromarv | 20.00 | 15.10 |
Bromarv - Helsinki
Ma-Su | Ma-Pe | La-Su | |
Bromarv | 09.40 | ||
Tenhola | 10.00 | ||
Tammisaari | 10.20 | 15.25 | 15.30 |
Karjaa | 10.50 | 15.50 | - |
Inkoo | 11.15 | 16.10 | 16.10 |
Kirkkonummi | 11.40 | 16.35 | 16.35 |
Helsinki | 12.10 | 17.05 | 17.05 |
Hanko - Helsinki
Ma-Pe | |
Hanko | 09.40 |
Lappohja | 10.00 |
Tammisaari | 10.20 |
Karjaa | 10.50 |
Inkoo | 11.15 |
Kirkkonummi | 11.40 |
Helsinki | 12.10 |
Helsinki - Hanko
Ma-Pe | |
Helsinki, lähtölaituri 16 | 17.40 |
Kirkkonummi | 18.10 |
Inkoo | 18.35 |
Karjaa | 19.00 |
Tammisaari | 19.25 |
Lappohja | 19.40 |
Hanko | 20.00 |